Установка спутниковой антенны на сириус
Установка спутниковой антенны для приема спутников Amos4W, Astra 4A (Sirius) 4.8E и Hotbird13E
Подробности Категория: Статьи Опубликовано 21.09.2013 20:31 Просмотров: 2213
Для установки антенны необходимо правильно выбрать место, где Вы будете ее размещать. В первую очередь, нужно найти место с прямой видимостью на тот спутник, на который планируете настраивать антенну. При этом нужно учесть и время года.(Скажем, осенью Вы настроили антенну, сигнал на которую проходит через ветки деревьев .Весной, после того как появятся листья, Вы будете «приятно удивлены» тем фактом, что сигнал либо значительно ослаб, либо вообще отсутствует. Это связано с влагой, содержащейся в листьях. Приблизительно то же самое можно наблюдать при сильном дожде на вещании слабых транспондеров спутников).Важное значение имеет кронштейн и правильность его крепления, поскольку антенна должна быть жестко фиксирована и не менять своего положения при порывах ветра. Если предполагаемое место установки предполагает трудность доступа к антенне, то антенну предварительно можно настроить на все три спутника в более удобном месте (не далеко от предстоящей постоянной установки). После чего, на месте окончательной установки точно «попав» только в центральный спутник (Sirius 5E), остальные окажутся настроенными автоматически.
На кронштейн устанавливаем антенну с подключенным конвертером (подключение коаксиального кабеля к конвертеру, так и к ресиверу необходимо осуществлять при отключенном питании ресивера!).
Предварительно выбрав из транспондеров спутника, на который планируем настроить антенну в меню ресивера. Включаем на ресивере режим, показывающий уровень и качество сигнала (см. инструкцию по эксплуатации ресивера). После чего начинаем очень медленно сканировать антенной горизонт. При этом смотрим на телевизор, на котором нас будет интересовать шкала «качество сигнала». Хочу остановить Ваше внимание на слове очень медленно, поскольку ошибка в 1 градус — и Вы просто можете «проскочить» сигнал со спутника. Обычно настройка производится сканированием горизонта по горизонтали в одну сторону, после чего изменяется вертикальный наклон антенны и опять повторяется сканирование по горизонтали. Относительно транспондера, конечно, лучше выбрать транспондер с сильным сигналом. В случае со спутником Sirius – это будут 12073 Mhz, 27500 Msps/H (для примера один из каналов на этом транспондере – канал Enter-film); 11766 Mhz, 27500 Msps/H (Star TV Ukraine или КРТ). Главное, набраться терпения, поскольку поймать сигнал в фокус намного сложнее, чем настраивать мультифид. Главное, поймать хотя бы «несколько процентов сигнала», после чего предварительно (для исключения потери сигнала) фиксируем антенну в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем более точно настраиваем качество сигнала. Сигнал со спутника Sirius достаточно сильный и почти всегда можно добиться показателя качества в 100%. Затем жестко фиксируем антенну (нельзя забывать о возможных сильных порывах ветра, которые могут привести к незначительному изменению положения антенны и соответственно, потере сигнала вплоть до его полного отсутствия).
Вторым этапом настраиваем антенну на спутник Hotbird, при этом конвертер будет расположен несколько левее и ниже центрального (если смотреть на антенну спереди). Процедуру с подключением второго конвертора повторяем, при этом не забывайте выключать питание ресивера из сети. В списке спутников выбираем Hotbird, выбираем нужный транспондер 11785 Mhz, 27500 Msps/H (для примера – канал R1), на этом транспондере сигнал в пределах 70%; 11411 Mhz, 27500 Msps/H (для примера – канал Adjara TV), на этом транспондере сигнал в пределах 70%; 1103427500 Msps/H (РТР-Планета) Больших сложностей с настройкой на Hotbird быть не должно, как я уже упоминал, мультифид настроить намного проще. Хотя на многих сайтах Вы найдете программы, схемы и т.д. для расчета угла мультифида, углов наклона антенны и т. д. На этом сайте Вы сможете так же найти эту информацию, но поверьте, чем больше Вы будете углубляться в эти программы, тем больше вопросов у Вас появится. Поэтому напоминаю – установить антенну самостоятельно очень просто.
Вернемся к настройке. Добиваемся максимально уровня сигнала (уровень может быть разный в зависимости от места Вашего проживания, возможных преград и т.д.). При этом в некоторых случаях необходимо несколько повращать конвертер в мультифиде).
И теперь переходим к настройке антенны на спутник Amos. Повторяем процедуру с установкой третьего конвертора и выбором необходимого транспондера в ресивере на спутник Amos (как вариант -10722 Mhz, 27500 Msps/H — канал К1, 1+1) предварительно выключив питание ресивера. Настраиваем по уже знакомой схеме.
Теперь нам нужно коммутировать конверторы, т.е. подключить их к разъемам DiSEqC 1.0 (разъемы «LNB»). Соответственно, единственный «OUT» — к ресиверу. После этого необходимо в МЕНЮ ресивера в разделе DiSEqC 1.0, выбрать один из режимов A,B,C,D. (см. инструкцию к ресиверу).
Astra 4A/SES 5 4.9 (Сириус) — каналы и частоты спутника
Sirius 4- это старое название комбинации спутников, расположенных в позиции 4.8E, которое в 2010г изменилось на Astra 4A. Вещание покрывает скандинавский, балтийский регион, а также Европу. Владельцем является телекоммуникационная компания SES Sirius AB. Со спутника ведутся теле- и радио- трансляции, предоставляется доступ к интернету. Основную часть открытых бесплатных каналов составляют украинские. Просмотр производится на антенну 0.9-1.2м. Из платных пакетов можно выделить скандинавский VIASAT, вещаемый на норвежском, шведском, датском, финском, английском языках.
Карты доступа к пакету VIASAT на территории России не распространяются, приобретаются в стране, осуществляющей вещание программ. Сигнал слабый, прием производится на антенны 1.8-2.4м. Спутник Astra 4A подключается с окон, выходящих на юго-запад. При отсутствии сигнала, антенна монтируется на крыше здания.
Установка и настройка Astra 4A/SES (Sirius 4.9)
Просмотр бесплатных телеканалов осуществляется на тарелки 90см. Это минимально возможный диаметр для приема программ. Тарелка 1.2м обеспечит запас по сигналу на плохие погодные условия — снегопады, дожди, облачность. Зеркала могут быть изготовлены из разных материалов, отличаться геометрией. Самыми качественными по приему считаются импортные антенны Lans, WISI, Gibertini. Тарелки бывают алюминиевые, стальные. Последние выходят из строя быстрее, так как подвержены ржавчине. Для спутника подходят конвертора линейной поляризации, количество выходов зависит от количества подключаемых телевизоров. Основная часть каналов пакета транслируется в формате MPEG4, поэтому для просмотра следует выбирать современные ресиверы HD качества.
Спутник Astra 4A (Sirius) часто подключают в комбинации с Amos или Hotbird, либо все 3 одновременно (Amos+Sirius+Hotbird). Это достигается путем установки дополнительного конвертородержателя — мультифида. Amos добавит украинских программ, Хотберд позволяет просматривать европейские, русские передачи.
Список каналов и частот 2021г.
В разделе предоставлен список бесплатных программ.
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Формат сжатия | Пакет | Прием в Москве и МО | Язык | Кодировка |
11 345 | H | 30 000 | 3/4 | SBN International | MPEG4 | — | есть, от 1.8м | англ/испан | FREE |
11 727 | V | 27 500 | 2/3 | Zuku Zone | MPEG4 | Zuku | нет | англ | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Telekanal ZIK | MPEG4 HD | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 2/3 | ZIK | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 2/3 | Svoboda | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 1/2 | 5 Kanal | MPEG4 HD | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 1/2 | News One | MPEG4 HD | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Apostrof | MPEG4 HD | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | 4 Kanal | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Svarozhichi | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Pershiy Nezalezhnyy | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | TV5 | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Zoryanyy | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Donbass Online | MPEG4 | SES Ukraine | есть | руск | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Обозреватель | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 747 | V | 27 500 | 3/4 | Fight Covid 19 | MPEG4 | SES Ukraine | есть | анг | FREE |
11 766 | H | 27 500 | 2/3 | Unian | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
11 766 | H | 27 500 | 2/3 | Avers | MPEG4 | SES Ukraine | есть | урк | FREE |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | Bet9J Virtual | MPEG4 | SES | нет | анг | FREE |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | ABC Tanzania | MPEG4 | SES | нет | анг | FREE |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | Resurrection | MPEG2 | SES | нет | анг | FREE |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | VOA TV Afrika | MPEG4 HD | SES | нет | анг | FREE |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | VOA TV Global | MPEG4 HD | SES | нет | анг | FREE |
11 938 | V | 27 500 | 5/6 | LRT Lituanica | MPEG4 | Home3 | есть, от 1.8м | лит | FREE |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | TV Vision Norge | MPEG4 HD | Viasat | есть, от 1.8м | норв | FREE |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | Kanal 10 Sverige | — | Viasat | есть, от 1.8м | швед | FREE |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | God TV Scandinavia | — | Viasat | есть, от 1.8м | англ | FREE |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | TV Vision Sverige | MPEG4 | Viasat | есть, от 1.8м | швед | FREE |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | TBN Nordic | MPEG4 | Viasat | есть, от 1.8м | швед | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | BYU TV Global | MPEG4 | Globecast | нет | испан/порт/араб/англ/фран | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | Benie | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | France 24 | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | SCBC | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | Tele Congo | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | Vatican Media | MPEG2 | Globecast | нет | итал | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | Espace TV | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | France 24 Eng | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | RT News | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | TRT World | MPEG4 HD | Globecast | нет | англ | FREE |
12 015 | V | 29 950 | 3/4 | Africanews | MPEG2 | Globecast | нет | англ/фран | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | Gabriele TV Africa | MPEG2 | SES | нет | — | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | Fight Covid 19 | MPEG4 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | DW English | MPEG2 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | CCTV4 Europe | MPEG2 | SES | нет | кит | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | CGTN Documentary | MPEG2 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | CGTN Francais | MPEG2 | SES | нет | фран | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | CGTN | MPEG2 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | MTA4 Afrika | MPEG2 | SES | нет | англ/фран | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | Madani Channel English | MPEG4 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | NHK World Japan | MPEG2 | SES | нет | англ | FREE |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | BVN Europa | MPEG2 | SES | нет | гол | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | JamboBet Dog | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Bet 9JA | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Bet 9JA Racing | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Bet 9JA Football | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | TVGE Int | MPEG2 | Globecast | нет | испан | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Afrique Media | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | JamboBet EPL | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Kiron Fast League | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Bet 9JA Serie A | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Shekinah TV | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Label TV | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Tivi 5 Monde | MPEG2 | Globecast | нет | фран | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | DW English | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | TV5 Monde Style HD | MPEG4 HD | Globecast | нет | фран | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | TV5 Monde Afrique | MPEG4 HD | Globecast | нет | фран | FREE |
12 054 | V | 30 000 | 3/4 | Bet 9JA Gamble | MPEG2 | Globecast | нет | англ | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | StarTimes TV Guide Madagaskar | MPEG4 | StarSat | нет | фран | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Новый Христианский | MPEG4 | SES Ukraine | есть | руск | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | News One | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Espreso | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Glas | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Karavan | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Telekanal ZIK | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Pershyy Nezalezhnyy | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Rada | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Natali | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 130 | V | 27 500 | 3/4 | Unian | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 130 | V | 27 500 | 3/4 | ICTV Ukraine | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 130 | V | 27 500 | 3/4 | Inter+ | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 130 | V | 27 500 | 3/4 | 1+1 International | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 130 | V | 27 500 | 3/4 | Ukraina 24 | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 245 | V | 30 000 | 2/3 | Ukraina 24 | MPEG4 HD | Xtra | есть | укр | FREE |
12 245 | V | 30 000 | 2/3 | Donbass | MPEG4 | Xtra | есть | укр | FREE |
12 265 | H | 30 000 | 3/4 | Trofey | MPEG4 | SatTelecom | есть | укр/рус | FREE |
12 265 | H | 30 000 | 3/4 | Terra | MPEG4 | SatTelecom | есть | укр/рус | FREE |
12 265 | H | 30 000 | 3/4 | Nauka | MPEG4 | SatTelecom | есть | укр/рус | FREE |
12 265 | H | 30 000 | 3/4 | Fauna | MPEG4 | SatTelecom | есть | укр/рус | FREE |
12 265 | H | 30 000 | 3/4 | Kyiv | MPEG2 | SatTelecom | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Робинович ТВ | MPEG2 | SES Ukraine | есть | рус | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Телеканал Надя | MPEG4 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Sonce | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | 5 Kanal | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | KRT | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Vintage | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Pryamyy | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Ukr Live | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | 112 Ukraine | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 284 | V | 27 500 | 3/4 | Nash | MPEG2 | SES Ukraine | есть | укр | FREE |
12 303 | H | 25 546 | 3/4 | Belsat TV | MPEG2 | Arqiva | есть | бел | FREE |
12 341 | H | 30 000 | 3/4 | 5 Kanal | MPEG4 | ZeonBud | есть | укр | FREE |
12 341 | H | 30 000 | 3/4 | UA: Kultura | MPEG4 | ZeonBud | есть | укр | FREE |
12 341 | H | 30 000 | 3/4 | Rada | MPEG4 | ZeonBud | есть | укр | FREE |
12 341 | H | 30 000 | 3/4 | Ukraina 24 | MPEG4 | ZeonBud | есть | укр | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | Angel TV | MPEG4 | StarSat | нет | англ | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | Joy Prime | MPEG4 | StarSat | нет | англ | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | TVGE International | MPEG2 | SES | есть | испан | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | ATG Live | MPEG2 | SES | есть | швед | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | SBN Global | MPEG2 | SES | есть | англ | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | 8 Kanal International | MPEG4 | SES | есть | рус | FREE |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | DW Deutsch | MPEG2 | SES | есть | нем | FREE |
12 621 | V | 3660 | 2/3 | MBC Malawi | — | — | нет | англ | FREE |
12 735 | H | 3600 | 2/3 | Jurnal TV | MPEG4 HD | — | есть | румын | FREE |
Компания Спектр ТВ не несет ответственности за изменение параметром вещания и перечня каналов со спутника Astra 4A/SES 5.